تغير فى حالة الطقس وانكسار درجات حرارة الصيف الساخنة فى هذا الموعد (تعرف عليه)
تستمر الأجواء الحارة في معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة في بعض المناطق، بينما يشهد البعض الآخر حالة من الطقس الحار والرطب.
حالة الطقس اليوم
النهار:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: حار رطب.
- السواحل الشمالية: حار رطب.
- جنوب سيناء وجنوب البلاد: شديد الحرارة.
الليل:
- أغلب الأنحاء: حار رطب.
- السواحل الشمالية: معتدل الحرارة رطب.
شبورة مائية: تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
نشاط الرياح
- معتدلة أحيانًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.
حالة البحرين
- البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
المدينة | الحد الأقصى (°C) | الحد الأدنى (°C) |
---|---|---|
القاهرة | 36 | 26 |
6 أكتوبر | 37 | 27 |
بنها | 36 | 26 |
دمنهور | 34 | 26 |
وادي النطرون | 36 | 26 |
كفر الشيخ | 35 | 25 |
المنصورة | 35 | 27 |
الزقازيق | 36 | 26 |
شبين الكوم | 36 | 25 |
طنطا | 35 | 25 |
دمياط | 33 | 26 |
بورسعيد | 34 | 27 |
الإسماعيلية | 38 | 25 |
السويس | 38 | 26 |
العريش | 36 | 25 |
رفح | 35 | 24 |
رأس سدر | 38 | 26 |
نخل | 38 | 20 |
كاترين | 32 | 18 |
الطور | 37 | 29 |
طابا | 37 | 27 |
شرم الشيخ | 40 | 31 |
الإسكندرية | 33 | 24 |
العلمين | 32 | 24 |
مطروح | 32 | 25 |
السلوم | 34 | 24 |
سيوة | 39 | 23 |
رأس غارب | 39 | 30 |
الغردقة | 40 | 30 |
سفاجا | 41 | 31 |
مرسى علم | 41 | 32 |
شلاتين | 41 | 31 |
حلايب | 37 | 31 |
أبو رماد | 39 | 30 |
رأس حدربة | 37 | 30 |
الفيوم | 39 | 25 |
بني سويف | 39 | 25 |
المنيا | 39 | 24 |
أسيوط | 40 | 26 |
سوهاج | 41 | 27 |
قنا | 43 | 29 |
الأقصر | 43 | 29 |
أسوان | 44 | 30 |
الوادي الجديد | 43 | 27 |
أبو سمبل | 43 | 28 |
تتوقع الخرائط الجوية عودة الأجواء المعتدلة مع بداية فصل الخريف في سبتمبر، مما قد يساهم في تخفيف حدة الطقس الحار الحالي.