سعر اليورو في مصر اليوم
استقر سعر اليورو اليوم السبت 11 - 2 - 2023 مقابل الجنيه المصري، وبالتزامن مع ثاني أيام العطلة الرسمية للبنوك المصرية، مسجلًا متوسط 32.76 جنيه للشراء مقابل 32.87 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.50 جنيه للشراء مقابل 32.86 جنيه للبيع.
كما وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 32.61 جنيه للشراء مقابل 32.93 جنيه للبيع.
سعر اليورو أمام الجنيه المصري
ينشر موقع الفجر أسعار عملة الاتحاد الأوروبي أمام الجنيه اليوم السبت بالبنوك المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بأفرع البنوك الحكومية والخاصة، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة فى مصر.
سعر اليورو اليوم في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
سعر اليورو في البنك-المركزي | 32.7740 | 32.8910 |
سعر اليورو في ميد-بنك | 32.6850 | 33.0440 |
سعر اليورو في مصرف-ابو-ظبي | 32.6660 | 32.9270 |
سعر اليورو في المصرف-العربي-الدولي | 32.6580 | 32.9270 |
سعر اليورو في بنك-البركة | 32.6120 | 32.9270 |
سعر اليورو في بنك-الاسكندرية | 32.6120 | 32.9270 |
سعر اليورو في كريدي-أجريكول | 32.6120 | 32.9270 |
سعر اليورو في بنك-قناة-السويس | 32.6120 | 32.9270 |
سعر اليورو في المصرف-المتحد | 32.6120 | 32.9270 |
سعر اليورو في البنك-التجاري-الدولي | 32.6120 | 32.9360 |
سعر اليورو في البنك-الأهلي-المتحد | 32.6120 | 32.9270 |
سعر اليورو في بنك-المشرق | 32.6120 | 32.9270 |
سعر اليورو في بنك-الكويت-الوطني-NBK | 32.6120 | 32.9270 |
سعر اليورو في البنك-العقاري-المصري-العربي | 32.6120 | 32.9270 |
سعر اليورو في بنك-HSBC | 32.6100 | 32.9300 |
سعر اليورو في بنك-سايب | 32.6100 | 32.9300 |
سعر اليورو في البنك-المصري-الخليجي | 32.6060 | 32.9360 |
سعر اليورو في بنك-بلوم-مصر | 32.6060 | 32.9360 |
سعر اليورو في بنك-بيريوس | 32.5790 | 32.9270 |
سعر اليورو في البنك-الأهلي | 32.5050 | 32.8620 |
سعر اليورو في بنك-مصر | 32.5050 | 32.8530 |
سعر اليورو في بنك-التنمية-الصناعية | 32.5050 | 32.8190 |
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
أسعار العملات اليوم.. سعر الدولار اليوم:
30.43 جنيه للشراء، 30.53 للبيع.
اسعار العملات اليوم.. سعر اليورو اليوم:
32.76 جنيه للشراء، 32.87 للبيع.
أسعار العملات اليوم.. سعر الدينار الكويتي اليوم:
99.49 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.
اسعار العملات اليوم.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم:
8.28 جنيه للشراء، 8.31 للبيع
أسعار العملات اليوم.. سعر الجنيه الإسترليني اليوم:
36.97 جنيه للشراء، 37.09 للبيع
أسعار العملات اليوم.. سعر الريال السعودي اليوم:
8.11 جنيه للشراء، 8.13 للبيع.