أسعار الذهب في دولة العراق خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 17 نوفمبر
شهدت اسعار الذهب اليوم الخميس 17 -11-2022، في العراق، انخفاضًا طفيفًا،في الاسواق المحلية خلال التعاملات المسائية، متأثرًا بسعر المعدن الأصفر عالميًا، مع زيادة التداول على الذهب في البورصة العالمية واتجاه المستثمرين إليه باعتباره الملاذ الآمن في ظل الأحداث السياسية، حيث سجل عيار 24 نحو( 82،704 دينار، 56.65 دولار ).
وترصد «الفجر» الالكتروني، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في الاسواق المحلية لكل الدول العربية، وننشر في السطور التالية سعر جرامات الذهب بجميع أعيرتة المختلفة، وسعر أوقية الذهب وسعر جنيه الذهب في السوق المحلي العراقي.
متوسط أسعار الذهب في العراق اليوم الخميس 17 نوفمبر بأسواق الصاغة
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 82،704 دينار | $56.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 75،812 دينار | $51.93 |
اسعار الذهب عيار 21 | 72،367 دينار | $49.57 |
اسعار الذهب عيار 18 | 62،029 دينار | $42.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 48،244 دينار | $33.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 41،352 دينار | $28.32 |
اسعار أوقية الذهب | 2،572،082 دينار | $1،762 |
اسعار جنيه الذهب | 578،939 دينار | $396.53 |
اسعار كيلو الذهب | 82،703،601 دينار | $56،646 |
وفى الأسواق العالمية، لم تشهد أسعار الذهب تغييرا يذكر منذ الأمس، واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1770.89 دولار للأوقية ليعوض الخسائر بعد انخفاضه 1% تقريبا في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1772.70 دولار وارتفع مؤشر الدولار أيضا 0.6%، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
متوسط أسعار الذهب في العراق خلال الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
16 نوفمبر | 83،333 | 72،918 | 62،501 | 48،611 | 41،666 |
15 نوفمبر | 83،567 | 73،123 | 62،677 | 48،748 | 41،784 |
14 نوفمبر | 83،286 | 72،877 | 62،465 | 48،584 | 41،643 |
13 نوفمبر | 82،514 | 72،202 | 61،887 | 48،134 | 41،257 |
12 نوفمبر | 82،514 | 72،202 | 61،887 | 48،134 | 41،257 |
11 نوفمبر | 83،037 | 72،659 | 62،279 | 48،438 | 41،518 |
10 نوفمبر | 82،427 | 72،125 | 61،821 | 48،082 | 41،213 |
9 نوفمبر | 80،046 | 70،042 | 60،035 | 46،694 | 40،023 |
8 نوفمبر | 80،474 | 70،416 | 60،356 | 46،943 | 40،237 |
7 نوفمبر | 78،723 | 68،884 | 59،043 | 45،922 | 39،361 |
وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، من خلال الفجر الاقتصادي كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في الاسواق في جميع الدول العربية ويتم تحديثها حال تواجد أي تحديثات على مدار الساعة.