هبوط في أسعار الذهب بالسعودية.. وعيار 21 يسجل 189.57 ريال
 
 
انخفضت أسعار الذهب بالسعودية، بختام تعاملات اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (189.57) ريال، مقارنة مع نحو (190.21) بإغلاق أمس الجمعة.
ويقدم “الفجر” تقرير دقيق عن سعر الذهب اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 في السعودية بالريال السعودي وكذلك الدولار الامريكي
- يحتوي التقرير علي سعر الذهب في السعوديه اليوم بجميع العيارات: عيار 24 – 22 – 18 – 14- 12 في السعودية
 
- كذلك تقرير اخر عن اسعار الذهب في السعودية في الايام السابقة في السوق المحلي
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 217.61 ريال | $57.89 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 199.47 ريال | $53.07 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 189.57 ريال | $50.66 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 163.21 ريال | $43.42 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 126.94 ريال | $33.77 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 108.80 ريال | $28.95 | 
| اسعار أوقية الذهب | 6،768 ريال | $1،800 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1،523 ريال | $405.24 | 
| اسعار كيلو الذهب | 217،607 ريال | $57،891 | 
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
 
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ديسمبر | 217.61 | 190.41 | 163.21 | 126.94 | 108.80 | 
| 1 ديسمبر | 218.06 | 190.81 | 163.55 | 127.20 | 109.03 | 
| 30 نوفمبر | 213.89 | 187.16 | 160.42 | 124.77 | 106.95 | 
| 29 نوفمبر | 211.61 | 185.17 | 158.71 | 123.44 | 105.81 | 
| 28 نوفمبر | 210.36 | 184.07 | 157.77 | 122.71 | 105.18 | 
| 27 نوفمبر | 212.20 | 185.68 | 159.15 | 123.78 | 106.10 | 
| 26 نوفمبر | 212.21 | 185.69 | 159.16 | 123.79 | 106.10 | 
| 25 نوفمبر | 212.20 | 185.68 | 159.15 | 123.78 | 106.10 | 
| 24 نوفمبر | 212.26 | 185.73 | 159.20 | 123.82 | 106.13 | 
| 23 نوفمبر | 211.88 | 185.40 | 158.92 | 123.60 | 105.94 | 
 
            
                