ارتفاع محدود في عيار 21 وسط استقرار عالمي نسبي
عاجل - أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025.. لحظة بلحظة
شهدت أسعار الذهب في مصر تحديثًا جديدًا خلال تعاملات مساء الإثنين 3 نوفمبر 2025، حيث استقرت أغلب الأعيرة مع ارتفاع طفيف في سعر الجنيه الذهب، متأثرة بالتقلبات المحدودة في أسعار البورصات العالمية.
أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
| العيار | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6109 | 6086 | دون مصنعية |
| عيار 21 | 5345 | 5325 | الأكثر تداولًا في السوق المصري |
| عيار 18 | 4581 | 4564 | مناسب للمقبلين على الزواج |
| عيار 14 | 3563 | 3549 | أقل الأعيرة تداولًا |
سعر الجنيه الذهب والأوقية عالميًا
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم: 42،760 جنيهًا للشراء
سعر الأوقية عالميًا: 4002 دولارًا
أسعار السبائك الذهبية اليوم
| الوزن | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| 0.25 جرام | 1،698.14 |
| 0.5 جرام | 3،205.29 |
| 1 جرام | 6،229.57 |
| 2.5 جرام | 15،411.43 |
| 5 جرام | 30،672.86 |
| 10 جرام | 61،335.71 |
| 15.55 جرام | 95،361.49 |
| 20 جرام | 122،651.43 |
| 25 جرام | 153،314.29 |
| 50 جرام | 306،478.57 |
| 100 جرام | 612،757.14 |
| 250 جرام | 1،524،192.86 |
| 1 كيلوجرام | 6،094،621.43 |
اتجاهات السوق العالمية
أكد مجلس الذهب العالمي في أحدث تقاريره أن المصارف المركزية حول العالم اشترت نحو 200 طن من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي مشترياتها قد يتراوح بين 750 و900 طن بنهاية العام، مما يعزز الاتجاه الإيجابي لأسعار الذهب على المدى الطويل.