تنسيق الأدبي 2025.. «السياسة والإعلام» تحافظ على الصدارة ومنافسة حامية بين الألسن والآثار

في نتائج تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بنظامها الحديث للعام الجامعي 2025/2026، كشفت الحدود الدنيا للكليات عن استمرار كليات القمة في مقدمة رغبات الطلاب، حيث تصدرت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المشهد بحد أدنى بلغ 299.5 درجة، تلتها كليات الألسن والإعلام والسياسة والاقتصاد بعدد من الجامعات، مع بروز لافت لكليات الآثار والتربية والتجارة في مختلف المحافظات.
يُظهر التنسيق هذا العام تنوعًا في اهتمامات الطلاب، ويمثل مؤشرًا هامًا لاحتياجات سوق العمل واتجاهات التعليم العالي في مصر.
فيما يلي جدول تفصيلي يوضح الحد الأدنى لكل كلية من كليات الشعبة الأدبية بنظام حديث، حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي:
جدول تفصيلي للحدود الدنيا لتنسيق الشعبة الأدبية – نظام حديث 2025:
الكلية | الحد الأدنى |
---|---|
اقتصاد وعلوم سياسية – القاهرة | 299.5 |
ألسن كفر الشيخ | 297 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – الإسكندرية | 295 |
ألسن عين شمس | 292 |
سياسة واقتصاد – السويس | 291 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 290 |
إعلام القاهرة | 288.5 |
ألسن الفيوم | 288.5 |
سياسة واقتصاد – بني سويف | 287.5 |
ألسن الغردقة | 286 |
إعلام عين شمس | 285 |
ألسن بني سويف | 285 |
ألسن المنيا | 283.5 |
إعلام المنوفية | 282 |
ألسن سوهاج | 282 |
ألسن أسوان | 281.5 |
ألسن الأقصر | 280.5 |
الإعاقة والتأهيل – الزقازيق | 280 |
إعلام بني سويف | 279 |
إعلام وتكنولوجيا الاتصال – السويس | 278.5 |
إعلام جنوب الوادي | 277.5 |
آثار القاهرة | 274.5 |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 274.5 |
آثار دمياط | 274 |
آثار عين شمس | 273.5 |
الإعاقة والتأهيل – بني سويف | 273.5 |
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات – بورسعيد | 273 |
حقوق – بورسعيد | 271.5 |
آثار الفيوم | 271.5 |
آثار أسوان | 269.5 |
آثار ولغات – مطروح | 269 |
آثار الأقصر | 268 |
آثار جنوب الوادي | 265.5 |
حقوق – سوهاج | 265.5 |
حقوق – جنوب الوادي | 264 |
آثار سوهاج | 263.5 |
تربية – الزقازيق | 262 |
حقوق انتساب موجه – سوهاج | 261.5 |
تربية – الإسكندرية | 260.5 |
تربية – عين شمس | 260.5 |
فنون جميلة (فنون) – الإسكندرية | 258.5 |
آداب – القاهرة | 258 |
حقوق انتساب موجه – جنوب الوادي | 258 |
تربية – المنصورة | 257 |
تربية – بورسعيد | 256 |
فنون جميلة (فنون) – حلوان | 255.5 |
تربية – بنها | 255.5 |
تجارة – القاهرة | 254.5 |
تربية – طنطا | 254.5 |
تربية – دمنهور | 253 |
فنون جميلة (فنون) – المنصورة | 252.5 |
تجارة – جنوب الوادي | 251.5 |
تجارة – عين شمس | 251.5 |
تربية – قناة السويس بالإسماعيلية | 251.5 |
آداب انتساب موجه – القاهرة | 251.5 |
تربية – المنوفية بشبين الكوم | 251 |
آداب – عين شمس | 251 |
تجارة انتساب موجه – القاهرة | 250 |
تجارة وإدارة أعمال – حلوان | 249.5 |
حقوق – أسوان | 249.5 |
تجارة – الإسكندرية | 249 |
تربية – كفر الشيخ | 249 |
تربية – المنيا | 249 |
تجارة انتساب موجه – عين شمس | 248 |
آداب – الإسكندرية | 248 |
تجارة – دمياط | 248 |
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه – حلوان | 247 |
تجارة انتساب موجه – الإسكندرية | 247 |
تربية – مطروح | 247 |
حقوق – كفر الشيخ | 247 |
آداب انتساب موجه – عين شمس | 247 |
تجارة – الزقازيق | 246.5 |
تربية طفولة مبكرة – الزقازيق | 246.5 |
تربية – حلوان | 245.5 |
آداب انتساب موجه – الإسكندرية | 245 |
آداب – حلوان | 244.5 |
تربية بنات – عين شمس | 244 |
تربية – مدينة السادات | 244 |
تربية – السويس | 244 |
تجارة – بنها | 243.5 |
آداب انتساب موجه – حلوان | 243.5 |
تجارة انتساب موجه – جنوب الوادي | 243.5 |
دار العلوم – القاهرة | 243.5 |
تربية – دمياط | 242.5 |
تجارة – المنصورة | 242.5 |
تربية – الفيوم | 242 |
دار العلوم انتساب موجه – القاهرة | 242 |
حقوق – المنيا | 241.5 |
آداب – بنها | 241.5 |
تجارة انتساب موجه – بنها | 241 |
حقوق انتساب موجه – أسوان | 241 |
تربية (تعليم ابتدائي) – الزقازيق | 240 |
تربية (تعليم ابتدائي) – عين شمس | 240 |
تجارة – قناة السويس بالإسماعيلية | 240 |
تجارة – المنوفية بشبين الكوم | 239.5 |
فنون جميلة (فنون) – المنيا | 239.5 |
آداب انتساب موجه – بنها | 239.5 |
تربية – الغردقة | 239.5 |
تجارة – أسوان | 239 |
تجارة انتساب موجه – دمياط | 239 |
تجارة انتساب موجه – الزقازيق | 238.5 |
حقوق انتساب موجه – كفر الشيخ | 238.5 |
تربية – أسوان | 238.5 |
تجارة – دمنهور | 238.5 |
آداب وعلوم إنسانية – السويس | 238 |
آداب بنات – عين شمس | 237 |
تربية – بني سويف | 237 |
تربية (طفولة) – قناة السويس بالإسماعيلية | 237 |
تجارة انتساب موجه – المنوفية بشبين الكوم | 236.5 |
تكنولوجيا وتنمية – الزقازيق (علوم مالية وإدارية) | 236.5 |
فنون جميلة (فنون) – أسيوط | 236.5 |
آداب انتساب موجه – بنات عين شمس | 236 |
تجارة انتساب موجه – المنصورة | 236 |
تجارة انتساب موجه – دمنهور | 236 |
تجارة – بني سويف | 235.5 |
تجارة – طنطا | 235.5 |
تربية – أسيوط | 235.5 |
تجارة – أسيوط | 235 |
تجارة – بورسعيد | 235 |
تربية (تعليم ابتدائي) – المنصورة | 235 |
تجارة – السويس | 234.5 |
تربية – سوهاج | 234.5 |
تجارة انتساب موجه – أسوان | 234.5 |
تربية – الأقصر | 234 |
تجارة – كفر الشيخ | 234 |
تربية – الوادي الجديد | 233.5 |
تجارة – سوهاج | 233.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) – حلوان | 233 |
تجارة – العريش | 233 |
حقوق – الفيوم | 233 |
تجارة انتساب موجه – طنطا | 233 |
ملاحظات تحليلية:
- أظهرت الكليات النظرية هذا العام ثباتًا نسبيًا في الحدود الدنيا مقارنة بالعام السابق، ما يعكس توازن أعداد المتقدمين مع القدرة الاستيعابية.
- لوحظ ارتفاع طفيف في بعض كليات الألسن والإعلام مقارنة بالسنوات الماضية، في إشارة إلى استمرار الإقبال الطلابي على التخصصات الإعلامية واللغوية.
- كليات الآثار سجلت تراجعًا ملحوظًا في بعض المحافظات، ما قد يرتبط بضعف فرص التوظيف أو توجه الطلاب نحو مجالات أخرى.
تؤكد نتائج التنسيق لهذا العام أن كليات القمة لا تزال تحافظ على شعبيتها وسط طلاب الشعبة الأدبية، في حين تقدم الكليات الأخرى بدائل واسعة تلبي مختلف الطموحات والميول. ويبقى الاختيار الأمثل بيد الطالب، حسب قدراته واهتماماته وتطلعاته المستقبلية.