أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 في بنك مصر
![العملات الاجنبية](/themes/fagr/assets/images/no.jpg)
شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 استقرارًا نسبيًا في بنك مصر، حيث لم يطرأ تغيير كبير على سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي والدينار الكويتي مقارنة بالأيام السابقة.
وفيما يلي آخر تحديثات أسعار الصرف وفقًا للبنك.
أسعار العملات الأجنبية اليوم في بنك مصر
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 50.40 | 50.50 |
اليورو الأوروبي | 52.19 | 52.35 |
الجنيه الإسترليني | 62.69 | 62.91 |
الدولار الأسترالي | 31.69 | 31.86 |
الدولار الكندي | 35.25 | 35.36 |
الفرنك السويسري | 55.13 | 55.34 |
الين الياباني (100 ين) | 32.78 | 33.14 |
أسعار العملات العربية في بنك مصر
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الريال السعودي | 13.39 | 13.47 |
الدرهم الإماراتي | 13.71 | 13.75 |
الدينار البحريني | 132.44 | 133.96 |
الدينار الأردني | 70.58 | 71.17 |
الدينار الكويتي | 162.55 | 163.55 |
الريال العماني | 129.61 | 131.17 |
الريال القطري | 12.91 | 13.87 |
تحليل حركة العملات في السوق المصري
- استقرار الدولار الأمريكي يعكس توازن العرض والطلب في السوق المصرفي المصري.
- ارتفاع طفيف لليورو والجنيه الإسترليني بسبب التقلبات في الأسواق الأوروبية.
- استقرار العملات الخليجية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي بسبب ثبات أسعار النفط عالميًا.