عاجل - تحديثات سعر الدولار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في مختلف البنوك المصرية اليوم السبت، حيث تفاوتت الأسعار بين عمليات البيع والشراء بعدة قروش. وتركز اهتمام المواطنين، خاصة المستثمرين، على حركة الدولار التي لا تزال تشهد استقرارًا في البنوك، كما يلي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.45 جنيه | 48.65 جنيه |
بنك البركة | 48.45 جنيه | 48.65 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 48.44 جنيه | 48.62 جنيه |
البنك الأهلي المتحد | 48.42 جنيه | 48.65 جنيه |
بنك الإمارات دبي الوطني | 48.44 جنيه | 48.65 جنيه |
بنك HSBC | 48.43 جنيه | 48.65 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 48.43 جنيه | 48.65 جنيه |
البنك التجاري الدولي CIB | 48.43 جنيه | 48.60 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 48.44 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك قناة السويس | 48.42 جنيه | 47.62 جنيه |
بنك مصر | 48.49 جنيه | 48.59 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 48.46 جنيه | 48.59 جنيه |
أسعار العملات الأجنبية اليوم
إلى جانب الدولار، نرصد أسعار العملات الأجنبية في السوق المصري:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
اليورو الأوروبي | 54.07 جنيه | 54.19 جنيه |
الجنيه الإسترليني | 64.40 جنيه | 64.54 جنيه |
الريال السعودي | 12.91 جنيه | 12.94 جنيه |
الدينار الكويتي | 158.85 جنيه | 159.23 جنيه |
الدرهم الإماراتي | 13.19 جنيه | 13.22 جنيه |
هذه الأسعار تعكس حالة استقرار نسبي في سوق العملات بمصر، مع توقعات بتحركات طفيفة في المستقبل القريب.