إليك تحديثات سعر الذهب اليوم في العراق
شهدت أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة، 13 سبتمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا، وهو استمرار لتراجع قيم الذهب لليوم الرابع على التوالي. تهم هذه التحديثات المواطنين داخل العراق بسبب التقلبات المستمرة في الأسعار. سنقدم لكم فيما يلي أسعار الذهب في العراق بالدينار العراقي والدولار الأمريكي.
عيار الذهب | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 107،830 دينار | 82.00 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 98،845 دينار | 75.00 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 94،351 دينار | 72.00 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 80،872 دينار | 62.00 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 62،901 دينار | 48.00 دولار |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 283،054 دينار | 216.00 دولار |
سبيكة ذهب 5 جرام | 560،716 دينار | 428.00 دولار |
أونصة الذهب | 3،353،878 دينار | 2،559.00 دولار |
توضح هذه الأرقام الانخفاض المستمر في الأسعار الذي شهده السوق العراقي، مع توقعات بمتابعة الوضع خلال الأيام القادمة.