نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 لعلمي علوم: بالدرجات والنسبة المئوية وكليات تقبل من 84%
مع اقتراب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة لعام 2024، يزداد اهتمام الطلاب بالبحث عن تفاصيل النتائج والتعرف على الكليات المتاحة بناءً على الدرجات والنسب المئوية.
فيما يلي نظرة شاملة على تنسيق المرحلة الثانية لعلمي علوم للعام الدراسي 2024:
مواعيد مهمة:
- موعد انتهاء تسجيل الرغبات: الأحد 25 أغسطس 2024.
الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2024:
- الشعب العلمية: 265 طالبًا بنسبة 64.63%
- الشعبة الأدبية: 230 طالبًا بنسبة 56.9%
توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 لعلمي علوم
الحد الأدنى للقبول بكليات علمي علوم:
الكلية | الحد الأدنى (بالدرجات) | النسبة المئوية |
---|---|---|
حاسبات وعلوم البيانات - الإسكندرية | 365 | 89% |
حاسبات ومعلومات - قنا | 365 | 89% |
طب بيطري - المنصورة | 365 | 89% |
علوم البترول والتعدين - مطروح | 365 | 89% |
طب بيطري - سوهاج | 364 | 88.7% |
حاسبات ومعلومات - أسيوط | 363 | 88.53% |
حاسبات ومعلومات - دمياط | 363 | 88.53% |
حاسبات ومعلومات - كفر الشيخ | 363 | 88.53% |
طب بيطري - الزقازيق | 363 | 88.53% |
طب بيطري - عين شمس | 363 | 88.53% |
حاسبات وذكاء اصطناعي - القاهرة | 362 | 88.2% |
حاسبات ومعلومات - الزقازيق | 362 | 88.2% |
حاسبات ومعلومات - المنيا | 362 | 88.2% |
حاسبات ومعلومات - طنطا | 362 | 88.2% |
طب بيطري - المنوفية | 362 | 88.2% |
حاسبات وذكاء اصطناعي - السادات | 361 | 88% |
حاسبات ومعلومات - الأقصر | 361 | 88% |
طب بيطري - الإسكندرية | 361 | 88% |
حاسبات ومعلومات - عين شمس | 361 | 88% |
طب بيطري - أسيوط | 361 | 88% |
حاسبات وذكاء اصطناعي - بنها | 360 | 87.8% |
حاسبات ومعلومات - بني سويف | 360 | 87.8% |
ذكاء اصطناعي - المنوفية (شبين الكوم) | 360 | 87.8% |
طب بيطري - القاهرة | 360 | 87.8% |
طب بيطري - بنها | 360 | 87.8% |
حاسبات وذكاء اصطناعي - جنوب الوادي (فرع الغردقة) | 359 | 87.5% |
حاسبات ومعلومات - السويس | 359 | 87.5% |
حاسبات ومعلومات - المنوفية (شبين الكوم) | 359 | 87.5% |
طب بيطري - المنيا | 359 | 87.5% |
حاسبات وذكاء اصطناعي - حلوان | 358 | 87.3% |
حاسبات ومعلومات - الفيوم | 358 | 87.3% |
طب بيطري - قناة السويس بالإسماعيلية | 358 | 87.3% |
هندسة - طنطا | 358 | 87.3% |
حاسبات ومعلومات - العريش | 357 | 87% |
حاسبات وذكاء اصطناعي - مطروح | 357 | 87% |
طب بيطري - أسوان | 357 | 87% |
طب بيطري - بني سويف | 357 | 87% |
طب بيطري - مطروح | 356.5 | 86.9% |
طب بيطري - العريش | 356 | 86.8% |
طب بيطري - الوادي الجديد | 356 | 86.8% |
ألسن - كفر الشيخ | 355 | 86.5% |
هندسة - كفر الشيخ | 355 | 86.5% |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - المنوفية | 354 | 86.3% |
اقتصاد وعلوم سياسية - القاهرة | 352 | 85.8% |
علوم - سوهاج | 352 | 85.8% |
هندسة - السويس | 352 | 85.8% |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - بني سويف | 351 | 85.6% |
تمريض - بورسعيد | 351 | 85.6% |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء - بني سويف | 350 | 85.3% |
ألسن - قناة السويس بالإسماعيلية | 349 | 85.1% |
علوم - دمنهور | 349 | 85.1% |
تمريض - المنصورة | 347 | 84.63% |
علوم - الزقازيق | 347 | 84.63% |
علوم - كفر الشيخ | 347 | 84.63% |
خطوات التقديم عبر التنسيق الإلكتروني
- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg
- إدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
- اختيار الرغبات وفقًا للحد الأدنى للقبول في الكليات.
- تأكيد الرغبات وطباعتها.
ملاحظات:
- يتم تشغيل خدمة التقديم عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة خلال فترة التنسيق.
- يجب إدخال أو تعديل الرغبات قبل انتهاء الوقت المحدد.