التعاملات الصباحية
آخر تحديثات أسعار الدولار اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 في البنوك المصرية
شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم تباينًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حيث سجلت الأسعار أرقامًا متفاوتة بين بنوك القطاع الخاص والحكومي. يعكس هذا التباين حالة الأسواق المالية ومستوى الاحتياطي النقدي في البلاد. وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.76 | 48.86 |
كريدي أجريكول | 48.76 | 48.86 |
بنك الكويت الوطني | 48.76 | 48.86 |
البنك الأهلي المتحد | 48.76 | 48.86 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.76 | 48.86 |
بنك قناة السويس | 48.76 | 48.86 |
بنك قطر الوطني | 48.76 | 48.86 |
بنك الاستثمار العربي | 48.75 | 48.85 |
بنك التنمية الصناعية | 48.75 | 48.89 |
بنوك (HSBC، الإسكندرية، أبوظبي التجاري، مصر، الأهلي، العربي الأفريقي الدولي، فيصل الإسلامي، ميد بنك، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، لشركة المصرفية الدولية، المصري لتنمية الصادرات، البركة، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، الإمارات دبي الوطني) | 48.73 | 48.83 |
البنك المركزي المصري | 48.72 | 48.86 |
أظهرت هذه الأسعار تقدم بعض البنوك في تقديم أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي، حيث تصدرت بنوك مصرف أبوظبي الوطني، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، والبنك الأهلي المتحد، مما يعكس المنافسة الشديدة في السوق المالية المصرية.