سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-3-2024 في بنك القاهرة محافظة قنا
سجل سعر الريال السعودي في بنوك محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، تغيرات عديدة في البنوك المصرية والسوق السوداء وشركات الصرافة المحلية مع بداية تعاملات اليوم.
ونقدم لكم تحديثات سعر الريال السعودي في بنوك محافظة قنا، بشكل متواصل لجميع الأشخاص المهتمين بشراء وبيع الريال السعودي.
سعر الريال السعودي
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 8.20 جنيه | 8.24 جنيه |
بنك مصر | 8.20 جنيه | 8.24 جنيه |
المصرف المتحد | 7.95 جنيه | 8.25 جنيه |
بنك الإسكندرية | 8.21 جنيه | 8.25 جنيه |
بنك HSBC | 8.23 جنيه | 8.25 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 8.20 جنيه | 8.25 جنيه |
بنك قناة السويس | 8.19 جنيه | 8.26 جنيه |
بنك البركة | 8.18 جنيه | 8.25 جنيه |
ميد بنك | 7.98 جنيه | 8.26 جنيه |
مصرف أبوظبي | 8.24 جنيه | 8.25 جنيه |
بنك أبوظبي التجاري | 8.02 جنيه | 8.26 جنيه |
بنك الإمارات دبي | 8.18 جنيه | 8.26 جنيه |
بنك قطر الوطني | 8.14 جنيه | 8.25 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 8.23 جنيه | 8.25 جنيه |
البنك الأهلي المتحد | 8.23 جنيه | 8.25 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 8.23 جنيه | 8.25 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 8.19 جنيه | 8.25 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 8.11 جنيه | 8.23 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 8.20 جنيه | 8.25 جنيه |
البنك المصري للتنمية | 8.23 جنيه | 8.25 جنيه |
كريدي أجريكول | 8.21 جنيه | 8.25 جنيه |
بنك بلوم | 8.12 جنيه | 8.25 جنيه |
تم تسجيل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك. يُعتبر الريال السعودي من بين العبارات الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل".