تراجع سعر الذهب اليوم 2 أغسطس 2023 في المملكة السعودية
سعر الذهب اليوم .. انخفض سعر الذهب اليوم 2 أغسطس في المملكة السعودية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1963 دولارًا، وتراجعت العقود الآجلة إلى 1962 دولار.
الذهب في السعودية
أسعار الذهب شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم 2 أغسطس تغيرات بسعر بيع وشراء الذهب، وسوف نستعرض لكم سعر الذهب في السعودية الآن بالريال السعودي والدولار وفقًا لأسعار بورصة الذهب العالمية ومحلات ومتاجر الذهب بالسعودية مباشر لعيار (24-22-21-18-14-12) والأونصة والجنيه وكيلو الذهب، ويتم تحديث الأسعار لحظة بلحظة لضمان توفير المعلومات الدقيقة.
كما يجب الانتباه إلى أن الأسعار المشار إليها في الجدول التالي: هي متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في السعودية اليوم، ولا يمكن الاعتماد عليها كأسعار نهائية في محلات الصاغة في المملكة العربية السعودية.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
- عيار 24.. 234.65 ريال.
- عيار 22.. 215.09 ريال.
- عيار 21.. 205.32 ريال.
- عيار 18.. 175.99 ريال.
- عيار 14.. 136.88 ريال.
- عيار 12.. 117.32 ريال.
- أوقية الذهب 7،297 ريال.
- جنيه الذهب 1،643 ريال.
أسعار الذهب في السعودية اليوم 2-8-2023
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 235.35 ريال | $62.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 215.74 ريال | $57.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 205.94 ريال | $54.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 176.52 ريال | $47.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 137.29 ريال | $36.59 |
سعر الذهب عيار 12 | 117.68 ريال | $31.36 |
اسعار أوقية الذهب | 7،319 ريال | $1،951 |
اسعار جنيه الذهب | 1،647 ريال | $439.12 |
اسعار كيلو الذهب | 235،350 ريال | $62،730 |
الذهب في السعودية خلال الايام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 أغسطس | 234.56 | 205.25 | 175.92 | 136.83 | 117.28 |
31 يوليو | 237.02 | 207.40 | 177.77 | 138.26 | 118.51 |
30 يوليو | 236.38 | 206.84 | 177.29 | 137.89 | 118.19 |
29 يوليو | 236.38 | 206.84 | 177.29 | 137.89 | 118.19 |
28 يوليو | 236.36 | 206.82 | 177.27 | 137.88 | 118.18 |
27 يوليو | 234.51 | 205.20 | 175.89 | 136.80 | 117.26 |
26 يوليو | 238.14 | 208.38 | 178.61 | 138.92 | 119.07 |
25 يوليو | 236.86 | 207.26 | 177.65 | 138.17 | 118.43 |
24 يوليو | 235.74 | 206.28 | 176.81 | 137.52 | 117.87 |
23 يوليو | 236.56 | 207.00 | 177.43 | 138.00 | 118.28 |
أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية
- حقق سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 207.20 ريال
- بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 197.55 ريال
- وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 168.61 ريال.