يواصل التراجع.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 في الإمارات
شهدت أسعار الذهب في الإمارات العربية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 وسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 187.40 درهم، وعيار 24 في الامارات سعر214.16 درهم.
كما يتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقًا لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطًا لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.
أسعار الذهب في الاٍمارات اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 في الأسواق
وتستعرض بوابة الفجر سعر جرامات الذهب بجميع أعيرتة المختلفة في السوق المحلي الاٍماراتي وفقًا لآخر التحديثات كالآتي..
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
أسعار الذهب عيار 24 | 214.16 درهم | $58.31 |
أسعار الذهب عيار 22 | 196.32 درهم | $53.45 |
أسعار الذهب عيار 21 | 187.40 درهم | $51.02 |
أسعار الذهب عيار 18 | 160.62 درهم | $43.73 |
أسعارالذهب عيار 14 | 124.93 درهم | $34.01 |
أسعارالذهب عيار 12 | 107.08 درهم | $29.15 |
أسعار أوقية الذهب | 6،660 درهم | $1،813 |
أسعار جنيه الذهب | 1،499 درهم | $408.17 |
أسعار كيلو الذهب | 214،162 درهم | $58،309 |
متوسط أسعار الذهب في الاٍمارات خلال الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
23 فبراير | 215.35 | 197.41 | 188.44 | 161.52 | 125.62 | 107.68 |
22 فبراير | 216.31 | 198.29 | 189.28 | 162.24 | 126.18 | 108.16 |
21 فبراير | 216.51 | 198.47 | 189.45 | 162.38 | 126.30 | 108.25 |
20 فبراير | 217.55 | 199.42 | 190.36 | 163.17 | 126.91 | 108.78 |
19 فبراير | 217.68 | 199.54 | 190.47 | 163.26 | 126.98 | 108.84 |
18 فبراير | 217.69 | 199.55 | 190.48 | 163.27 | 126.99 | 108.84 |
17 فبراير | 217.67 | 199.53 | 190.47 | 163.25 | 126.97 | 108.83 |
16 فبراير | 217.93 | 199.77 | 190.70 | 163.45 | 127.13 | 108.97 |
15 فبراير | 216.96 | 198.88 | 189.85 | 162.72 | 126.56 | 108.48 |
14 فبراير | 219.05 | 200.80 | 191.68 | 164.29 | 127.78 | 109.53 |
تحركات سعر الذهب عالميا اليوم
- ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.
- وبحلول الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت الإمارات، ارتفع الذهب بنسبة 0.05% أو ما يعادل 0.9 دولار ليصل إلى 1820.17 دولار للأونصة.
- وصعدت عقود الذهب تسليم ابريل 2023 بنفس النسبة أو ما يوازي 1.02 دولار لتصل إلى 1828 دولارا للأونصة.
- وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة هامشيًا بنسبة 0.02% إلى 21.31 دولار، وزاد البلاتين 0.16% إلى 949.85 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 1438.5 دولار.
يستعرض موقع الفجر في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في الاسواق المحلية لكل الدول العربية، وننشر سعر جرامات الذهب بجميع أعيرتة المختلفة في السوق المحلي الاٍماراتي وفقًا لآخر التحديثات..