عاجل| اسعار الذهب ترتفع 15 جنيها للجرام
قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاربعاء، بمقدار 15 جنيه؛ ليسجل عيار 21 نحو 1670 جنيه.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر دون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | بيع 1،874 شراء 1،909 |
عيار 22 | بيع 1،718 شراء 1،750 |
عيار 21 | بيع 1،640 شراء 1،670 |
عيار 18 | بيع 1،406 شراء 1،431 |
عيار 14 | بيع 1،093 شراء 1،113 |
عيار 12 | بيع 937 شراء 954 |
الاونصة | بيع 58،290 شراء 59،357 |
الجنيه الذهب | بيع 13،120 شراء 13،360 |
الكيلو | بيع 1،874،286 شراء 1،908،571 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 1،539 جنيه | $59.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 1،411 جنيه | $54.91 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1،347 جنيه | $52.41 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1،154 جنيه | $44.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 897.93 جنيه | $34.94 |
سعر الذهب عيار 12 | 769.65 جنيه | $29.95 |
سعر الذهب عيار 9 | 577.24 جنيه | $22.46 |
اسعار أوقية الذهب | 47،872 جنيه | $1،863 |
اسعار جنيه الذهب | 10،775 جنيه | $419.31 |
اسعار كيلو الذهب | 1،539،300 جنيه | $59،900 |
الاحتياطي النقدي لمصر يرتفع رغم الافراج عن السلع:
وفي سياق منفصل، استمر الاحتياطي النقدي للبلاد في الارتفاع خلال شهر ديسمبر وذلك للشهر الرابع على التوالي بعد تراجعات حادة على اثر الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال البنك المركزي البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي زاد بقيمة 471 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى نحو 34.003 مليار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 33.532 مليار دولار في نوفمبر السابق له.