أسعار الذهب في دولة الاٍمارات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق، حيث وصل سعر الذهب عيار 18 إلى ( 155.21 درهم، 42.26$ )، ويتنوع الذهب في الإمارات العربية المتحدة على عيارات يتم تصنيها وفقًا لنسبة الذهب في كل كيلو، ويُعد أغلاها هو الذهب عيار 24 قيراطًا؛ لأنه يحتوي على أعلى نسبة من الذهب والتي تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة المصنعية التي تختلف من مكان إلى آخر.
وتستعرض بوابة الفجر الالكترونية في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في الاسواق المحلية لكل الدول العربية، وننشر سعر جرامات الذهب بجميع أعيرتة المختلفة في السوق المحلي الإماراتي وفقًا لآخر التحديثات كالآتي..
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاحد 20 نوفمبر في الأسواق
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 206.94 درهم | $56.34 |
سعر الذهب عيار 22 | 189.70 درهم | $51.65 |
اسعار الذهب عيار 21 | 181.08 درهم | $49.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 155.21 درهم | $42.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 120.72 درهم | $32.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 103.47 درهم | $28.17 |
اسعار أوقية الذهب | 6،436 درهم | $1،752 |
اسعار جنيه الذهب | 1،449 درهم | $394.40 |
اسعار كيلو الذهب | 206،942 درهم | $56،341 |
ويسجل الذهب عالميًا سجل خسائر أسبوعية، لكنه لا يزال قادرًا على الاحتفاظ بمعظم مكاسبه من الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى أن المعدن الثمين ربما يكون قد كسر أخيرًا الاتجاه الهبوطي الذي أثر عليه طوال العام ويثبت الذهب أنه مرن بشكل مثير للإعجاب على الرغم من التحقق الواقعي من مسؤولي الفدرالي الأمريكي بشأن احتمال أي محور بعيدًا عن سلسلة رفع أسعار الفائدة للبنك.
متوسط أسعار الذهب في الإمارات في الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
19 نوفمبر | 206.94 | 189.70 | 181.08 | 155.21 | 120.72 | 103.47 |
18 نوفمبر | 206.73 | 189.50 | 180.89 | 155.05 | 120.59 | 103.36 |
17 نوفمبر | 208.11 | 190.77 | 182.10 | 156.09 | 121.40 | 104.06 |
16 نوفمبر | 209.48 | 192.03 | 183.30 | 157.11 | 122.20 | 104.74 |
15 نوفمبر | 210.13 | 192.62 | 183.87 | 157.60 | 122.58 | 105.07 |
14 نوفمبر | 209.61 | 192.15 | 183.42 | 157.21 | 122.28 | 104.81 |
13 نوفمبر | 209.31 | 191.87 | 183.15 | 156.99 | 122.10 | 104.66 |
12 نوفمبر | 209.32 | 191.88 | 183.16 | 156.99 | 122.10 | 104.66 |
11 نوفمبر | 208.64 | 191.26 | 182.57 | 156.48 | 121.71 | 104.32 |
10 نوفمبر | 206.90 | 189.66 | 181.04 | 155.18 | 120.69 | 103.45 |
ونقدم التفاصيل الكاملة بشأن أسعار الذهب اليوم، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها «الفجر الاقتصادي» لقرائه ومتابعيه على مدار الساعة ولحظة بلحظة حال وجود أي تحديثات جديدة.