هبوط بأسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 19أكتوبر 2022
شهدت أسعار الذهب في العراق انخفاضًا في صباح اليوم الأربعاء 19أكتوبر2022، مع هبوط سعر الاوقية عالميا
وتعرض (الفجر) كافة تفاصيل أسعار الذهب بأعيرته المختلفة وفقًا للعملة المحلية.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 76،818 دينار | $52.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 70،417 دينار | $48.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 67،217 دينار | $46.04 |
اسعار الذهب عيار 18 | 57،614 دينار | $39.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 44،810 دينار | $30.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 38،409 دينار | $26.31 |
اسعار أوقية الذهب | 2،389،026 دينار | $1،636 |
اسعار جنيه الذهب | 537،736 دينار | $368.29 |
اسعار كيلو الذهب | 76،817،545 دينار | $52،611 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
18 أكتوبر | 77،577 | 67،882 | 58،184 | 45،254 | 38،789 |
17 أكتوبر | 77،375 | 67،705 | 58،032 | 45،136 | 38،688 |
16 أكتوبر | 77،286 | 67،627 | 57،966 | 45،084 | 38،643 |
15 أكتوبر | 77،286 | 67،627 | 57،966 | 45،084 | 38،643 |
14 أكتوبر | 77،178 | 67،532 | 57،885 | 45،021 | 38،589 |
13 أكتوبر | 78،219 | 68،443 | 58،665 | 45،628 | 39،109 |
12 أكتوبر | 78،731 | 68،891 | 59،049 | 45،927 | 39،365 |
11 أكتوبر | 78،267 | 68،486 | 58،701 | 45،656 | 39،134 |
10 أكتوبر | 78،452 | 68،648 | 58،840 | 45،764 | 39،226 |
9 أكتوبر | 80،048 | 70،044 | 60،037 | 46،695 | 40،024 |
اسعار الذهب اليوم في العراق معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق واسعار الذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في العراق أو بباقي الدول العربية.