أسعار الذهب في السعودية اليوم 10أكتوبر 2022
شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، في السعودية حسب سعر الأسواق المحلية، ويأتى هبوط أسعار الذهب فى أسواق السعودية بالتوازي مع تراجع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم بعدما عززت بيانات التوظيف الأمريكية التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع الفائدة بشكل حاد.
وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى السعودية طبقًا لآخر تحديث:
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 201.81 ريال | $53.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 184.99 ريال | $49.21 |
اسعار الذهب عيار 21 | 176.59 ريال | $46.98 |
اسعار الذهب عيار 18 | 151.36 ريال | $40.27 |
سعر الذهب عيار 14 | 117.72 ريال | $31.32 |
سعر الذهب عيار 12 | 100.90 ريال | $26.84 |
اسعار أوقية الذهب | 6،276 ريال | $1،670 |
اسعار جنيه الذهب | 1،413 ريال | $375.83 |
اسعار كيلو الذهب | 201،808 ريال | $53،688 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة الريال السعودى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
10 أكتوبر | 201.85 | 176.62 | 151.39 | 117.74 | 100.92 |
9 أكتوبر | 204.98 | 179.36 | 153.74 | 119.57 | 102.49 |
8 أكتوبر | 205.03 | 179.41 | 153.77 | 119.60 | 102.51 |
7 أكتوبر | 205.02 | 179.40 | 153.77 | 119.60 | 102.51 |
6 أكتوبر | 207.30 | 181.39 | 155.48 | 120.92 | 103.65 |
5 أكتوبر | 207.70 | 181.74 | 155.78 | 121.16 | 103.85 |
4 أكتوبر | 208.61 | 182.54 | 156.46 | 121.69 | 104.31 |
3 أكتوبر | 205.83 | 180.10 | 154.37 | 120.07 | 102.91 |
2 أكتوبر | 200.80 | 175.71 | 150.61 | 117.14 | 100.40 |
1 أكتوبر | 200.78 | 175.68 | 150.59 | 117.12 | 100.39 |
سعر الذهب في البورصة العالمية
سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، انخفاضًا على مستوى العالم، حيث انخفض سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الإثنين في العقود الفورية بنسبة( 0.46 %)، لتسجل الأوقية سعر (1،688 دولار)، كما انخفضت العقود الآجلة بنسبة (0.89 %) لتسجل سعر (1694.15 دولار) أمريكى.