بالرغم من ازدياد أعداد المصابين بفايروس كورونا حول العالم إلا أن عدد المتعافين من الفايروس أيضا ترتفع مع كل ساعة، والجهود العالمية لمحاولة اكتشاف لقاح ضد الفيروس المستجد.
بلغ عدد المتعافيين من الفيروس حول العالم 89,918 فيما بلغ عدد حالات الوفاة 10,495 وعدد الحالات المصابة بالفايروس حول العالم 255,904 حتى اللحظة.
ونعرض لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية أخر الإحصائيات حول العالم لحظة بلحظة حسب منظمة الصحة العالمية، تابعنا لحظة بلحظة
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
البلد | عدد الحالات المصابة | عدد الوفيات |
---|
الصين | 80967 | 3248 |
إيطاليا | 41035 | 3405 |
إسبانيا | 19980 | 1002 |
إيران | 19644 | 1433 |
ألمانيا | 15320 | 44 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 14250 | 205 |
فرنسا | 10995 | 372 |
كوريا الجنوبية | 8652 | 94 |
سويسرا | 3888 | 33 |
المملكة المتحدة | 3269 | 144 |
هولندا | 2994 | 106 |
بلجيكا | 2257 | 37 |
النمسا | 2013 | 6 |
نرويج | 1781 | 7 |
السويد | 1439 | 11 |
دنمارك | 1225 | 6 |
ماليزيا | 1030 | 3 |
اليابان | 923 | 32 |
كندا | 846 | 9 |
البرتغال | 785 | 4 |
أستراليا | 757 | 7 | السفينة السياحية (Diamond Princess) | 712 | 7 | جمهورية التشيك | 694 | 0 | إسرائيل | 677 | 0 | البرازيل | 621 | 6 | ايرلندا | 557 | 3 | باكستان | 461 | 2 | قطر | 460 | 0 | اليونان | 418 | 6 | فلندا | 400 | 0 | سنغافورة | 385 | 0 | اندونيسيا | 369 | 32 | تركيا | 359 | 4 | بولندا | 355 | 5 | تشيلي | 342 | 0 | لوكسمبورغ | 335 | 4 | أيسلندا | 330 | 1 | تايلند | 322 | 1 | سلوفينيا | 319 | 1 | البحرين | 279 | 1 |
رومانيا | 277 | 0 | المملكة العربية السعودية | 274 | 0 | إستونيا | 267 | 0 | الإكوادور | 260 | 4 | هونغ كونغ | 256 | 4 | مصر | 256 | 7 | البيرو | 234 | 1 | الفلبين | 230 | 18 | جنوب أفريقيا | 202 | 0 | روسيا | 199 | 1 | الهند | 195 | 4 | العراق | 192 | 13 | لبنان | 157 | 4 | الكويت | 148 | 0 | الإمارات | 140 | 0 | بنما | 137 | 1 | تايوان | 135 | 2 | الأرجنتين | 128 | 3 | سلوفاكيا | 123 | 0 | أرمينيا | 122 | 0 |
سان مارينو | 119 | 14 | المكسيك | 118 | 1 | كولمبيا | 108 | 0 | كرواتيا | 105 | 1 | صربيا | 103 | 0 | بلغاريا | 94 | 3 | الجزائر | 87 | 9 | كوستا ريكا | 87 | 1 | لاتفيا | 86 | 0 | فيتنام | 85 | 0 | الأروغواي | 79 | 0 | أندورا | 74 | 0 | هنجاريا | 73 | 1 | بروناي دار السلام | 73 | 0 | الأردن | 69 | 0 | جمهورية قبرص | 67 | 0 | ألبانيا | 64 | 2 | المغرب | 63 | 2 | البوسنة والهرسك | 63 | 0 | سريلانكا | 60 | 0 |
جزر فارو | 58 | 0 | مالطا | 53 | 0 | بلاروس | 51 | 0 | مولدوفا | 49 | 1 | عمان | 48 | 0 | مقدونيا | 48 | 0 | أذربيجان | 44 | 1 | فلسطين | 44 | 0 | كازاخستان | 44 | 0 | فنزويلا | 42 | 0 | لثوانيا | 41 | 0 | جورجيا | 40 | 0 | نيوزيلند | 39 | 0 | تونس | 39 | 0 | كمبوديا | 37 | 0 | السنغال | 36 | 0 | جمهورية الدومنيكان | 34 | 2 | بوركينافاسو | 33 | 1 | غوادلوب | 33 | 0 | ليختنشتاين | 28 | 0 |
جزيرة ريونيون | 28 | 0 | أوكرانيا | 26 | 3 | مارتينيك | 23 | 1 | أوزبكستان | 23 | 0 | أفغانستان | 22 | 0 | السفينة السياحية (Grand Princess) | 21 | 0 | بنغلادش | 18 | 1 | ماكاو | 17 | 0 | جامايكا | 15 | 1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 14 | 0 | الكاميرون | 13 | 0 | المالديف | 13 | 0 | البرغواي | 13 | 0 | نيجريا | 12 | 0 | بوليفيا | 12 | 0 | هندوراس | 12 | 0 | جزيرة غوام | 12 | 0 | غينيا الفرنسية | 11 | 0 | جزر القناة | 11 | 0 | كوبا | 11 | 1 |
غانا | 11 | 0 | موناكو | 9 | 0 | ساحل العاج | 9 | 0 | ترينداد وتوباغو | 9 | 0 | إثيوبيا | 9 | 0 | غواتيمالا | 9 | 1 | جبل طارق | 8 | 0 | رواندا | 8 | 0 | بورتو ريكو | 8 | 0 | غيانا | 7 | 1 | كينيا | 7 | 0 | السيشيل | 7 | 0 | منغوليا | 6 | 0 | بولينيزيا الفرنسية | 6 | 0 | غينيا الإستوائية | 6 | 0 | تنزانيا | 6 | 0 | قيرغيزستان | 6 | 0 | بربادوس | 5 | 0 | Aruba | 4 | 0 | جزيرة مايوت | 4 | 0 |
سان بارتليمي | 3 | 0 | الغابون | 3 | 1 | جزر كايمان | 3 | 1 | ناميبيا | 3 | 0 | كوراكاو | 3 | 1 | البهاماس | 3 | 0 | الكونغو | 3 | 0 | جزر فيرجن الأمريكية | 3 | 0 | مونتنغرو | 3 | 0 | مورتيس | 3 | 0 | البوسنة | 2 | 0 | بوتان | 2 | 0 | القديس مارتن | 2 | 0 | السودان | 2 | 1 | كوسوفو | 2 | 0 | موريتانيا | 2 | 0 | سانت لوسيا | 2 | 0 | لبيريا | 2 | 0 | البنين | 2 | 0 | زامبيا | 2 | 0 |
كالدونيا الجديدة | 2 | 0 | برمودا | 2 | 0 | Haiti | 2 | 0 | نيبال | 1 | 0 | الفاتيكان | 1 | 0 | الطوغو | 1 | 0 | غيرنسي | 1 | 0 | ريونيون | 1 | 0 | غينيا | 1 | 0 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1 | 0 | سوازيلاند | 1 | 0 | أنتيغوا وبربودا | 1 | 0 | سورينام | 1 | 0 | أفريقيا الوسطى | 1 | 0 | الصومال | 1 | 0 | غرينلاند | 1 | 0 | غامبيا | 1 | 0 | جيبوتي | 1 | 0 | إقليم مونتسيرات البريطاني | 1 | 0 | فيجي | 1 | 0 | نيكاراغوا | 1 | 0 | السلفادور | 1 | 0 | Niger | 1 | 0 | Chad | 1 | 0 | Cape Verde | 1 | 0 | Angola | 1 | 0 | مجموع الحالات | 249445 | 10395 |
|
|
|
|
|
|
| أما عن آخر إحصائيات لفيروس كورونا في الوطن العربي جاءت كالتالي:
|
|