اسعار الذهب اليوم السبت 2-11-2019 بعد ارتفاعات محدودة
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 771 إلى 774 |
عيار 22 | 707 إلى 709 |
عيار 21 | 675 إلى 677 |
عيار 18 | 579 إلى 580 |
عيار 14 | 450 إلى 451 |
عيار 12 | 386 إلى 387 |
الاونصة | 23.991 إلى 24.063 |
الجنيه الذهب | 5,400 إلى 5,416 |
الكيلو | 771.429 إلى 773.714 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 784.64جنيه | 48.61$ |
سعر الذهب عيار 22 | 719.26جنيه | 44.56$ |
اسعار الذهب عيار 21 | 686.58جنيه | 42.54$ |
اسعار الذهب عيار 18 | 588.49جنيه | 36.46$ |
سعر الذهب عيار 14 | 457.71جنيه | 28.36$ |
سعر الذهب عيار 12 | 392.32جنيه | 24.31 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 294.24جنيه | 18.23 $ |
اسعار أوقية الذهب | 24,402 جنيه | 1,512 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,493 جنيه | 340.28 $ |
اسعار كيلو الذهب | 784,639 جنيه | 48,611 $ |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12
|
31 أكتوبر | 784.64 | 686.58 | 588.49 | 457.71 | 392.32 |
30 أكتوبر | 776.71 | 679.64 | 582.54 | 453.08 | 388.36 |
29 أكتوبر | 771.77 | 675.31 | 578.84 | 450.20 | 385.88 |
28 أكتوبر | 774.93 | 7678.08 | 581.21 | 452.05 | 387.47 |
27 أكتوبر | 780.88 | 683.29 | 585.67 | 455.52 | 390.44 |
26 أكتوبر | 780.88 | 683.29 | 585.67 | 455.52 | 390.44 |
25 أكتوبر | 781.17 | 683.54 | 585.89 | 455.69 | 390.59 |
24 أكتوبر | 780.46 | 682.92 | 585.36 | 455.27 | 390.23 |
23 أكتوبر | 777.13 | 680.01 | 582.86 | 453.33 | 388.57 |
انخفضت
أسعار الذهب أول امس الجمعة اخر ايام التداولات بالبورصات العالمية في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني
الأرباح بعد بيانات قوية للمصانع في الصين قلصت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، لكن
الذهب يتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي في الوقت الذي يتلقى فيه الإقبال على
المعدن الأصفر الدعم من الضبابية التي تكتنف اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين. و نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى
1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1
بالمئة إلى 1513.10 دولار للأوقية. لكن الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5
بالمئة على أساس أسبوعي بعد أن ربح واحدا بالمئة في الأسبوع السابق. وأظهر
مسح للقطاع الخاص أن نشاط المصانع الصينية نما بأسرع وتيرة فيما يزيد
عن عامين في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي زادت فيه طلبيات التصدير الجديدة
وعززت المصانع الإنتاج.