سعر اليورو اليوم في مصر الثلاثاء 15-10-2019 في البنوك- تعاملات فترة الظهيرة
البنك | شراء | بيع |
البنك المركزي | 17.8499 | 17.9885 |
بنك الإسكندرية | 18.06 | 18.26 |
بنك التعمير والإسكان | 18.03 | 18.39 |
بنك SAIB | 17.88 | 18.03 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.87 | 18.02 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.87 | 18.04 |
المصرف المتحد | 17.86 | 18.01 |
بنك عودة | 17.85 | 18.02 |
البنك المصري الخليجي | 17.85 | 18.02 |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | 17.85 | 18.02 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17.85 | 18.02 |
البنك الأهلي المصري | 17.85 | 18.02 |
بنك مصر | 17.85 | 18.02 |
بنك قناة السويس | 17.84 | 18.01 |
البنك التجاري الدولي | 17.84 | 18.01 |
كريدي أجريكول | 17.84 | 18.01 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.81 | 17.94 |
بنك البركة | 17.77 | 18.06 |
سعر اليورو اليوم على مستوى العالم
تباين سعر اليورو الاوروبي على المستوى العالمى مقابل سلة العملات ليسجل نحو 1.10 دولاروذلك نتيجة للتوترات السياسية العالمية على خلفية ازمة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.