ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 في مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية
نشرت "الأرصاد" بيان عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، حيث توقعت "الأرصاد" أن طقس اليوم مائل للحرارة على شمال مصر حتى القاهرة وشمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، لطيف في أول الليل، وطقس مائل للبرودة في آخره.
وتابعت "الأرصاد" في بيانها عن حالة الطقس اليوم، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح الأربعاء على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار على أقصى السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وأصدرت "الأرصاد" في بيانها عن حالة الطقس اليوم، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-10-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نقدم لكم جداول بدرجات الحرارة اليوم.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-10-2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
المدينة | الصغرى | العظمى |
القاهرة | 22 | 32 |
شبين الكوم | 22 | 31 |
طنطا | 23 | 31 |
دمنهور | 23 | 30 |
الإسكندرية | 24 | 30 |
بلطيم | 22 | 29 |
مطروح | 20 | 30 |
السلوم | 20 | 31 |
سيوة | 19 | 33 |
بورسعيد | 24 | 30 |
دمياط | 24 | 29 |
الزقازيق | 23 | 32 |
الإسماعيلية | 20 | 32 |
السويس | 22 | 32 |
العريش | 20 | 30 |
رفح | 20 | 29 |
رأس سدر | 22 | 29 |
نخل | 16 | 31 |
نويبع | 26 | 32 |
طابا | 21 | 30 |
كاترين | 15 | 28 |
الطور | 25 | 31 |
شرم الشيخ | 26 | 34 |
الغردقة | 24 | 33 |
مرسى علم | 26 | 32 |
الفيوم | 22 | 33 |
بني سويف | 21 | 33 |
المنيا | 20 | 34 |
أسيوط | 20 | 35 |
سوهاج | 21 | 35 |
قنا | 22 | 36 |
الأقصر | 24 | 38 |
أسوان | 24 | 39 |
أبو سمبل | 23 | 39 |
الوادي الجديد | 24 | 36 |
شلاتين | 25 | 34 |
أبو رماد | 25 | 34 |
حلايب | 26 | 33 |
رأس حدربة | 26 | 33 |
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-10-2019 في بعض عواصم والمدن الدول العربية
المدينة | الصغرى | العظمى |
مكة المكرمة | 28 | 38 |
المدينة المنورة | 28 | 40 |
الرياض | 28 | 41 |
المنامة | 32 | 39 |
أبوظبي | 30 | 41 |
الدوحة | 31 | 40 |
الكويت | 26 | 42 |
دمشق | 17 | 33 |
بيروت | 24 | 28 |
عمان | 15 | 30 |
القدس | 16 | 27 |
غزة | 20 | 29 |
بغداد | 24 | 42 |
مسقط | 30 | 34 |
صنعاء | 12 | 24 |
الخرطوم | 26 | 34 |
طرابلس | 22 | 31 |
تونس | 19 | 30 |
الجزائر | 17 | 25 |
الرباط | 13 | 25 |
نواكشوط | 17 | 40 |
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-10-2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية
المدينة | الصغرى | العظمى |
بكين | 13 | 29 |
كوالالمبور | 23 | 32 |
طوكيو | 22 | 27 |
أثينا | 18 | 28 |
روما | 15 | 25 |
باريس | 04 | 16 |
مدريد | 10 | 25 |
برلين | 07 | 12 |
لندن | 05 | 13 |
مونتريال | 03 | 13 |
موسكو | 11 | 14 |
نيويورك | 15 | 32 |
واشنطن | 23 | 35 |
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية وبعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية :