حالة الطقس اليوم السبت 7/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
حالة الطقس اليوم السبت 7/9/2019 في مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدلة على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة رطبة علي الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديدة الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط علي البحر الأحمر وخليج السويس.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
المدينة | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 26 | 34 |
شبين الكوم | 25 | 33 |
طنطا | 24 | 33 |
دمنهور | 24 | 32 |
الإسكندرية | 23 | 30 |
بلطيم | 23 | 31 |
مطروح | 22 | 31 |
السلوم | 21 | 31 |
سيوة | 23 | 35 |
بورسعيد | 25 | 30 |
دمياط | 24 | 30 |
الزقازيق | 23 | 34 |
الإسماعيلية | 21 | 34 |
السويس | 24 | 35 |
العريش | 22 | 31 |
رفح | 22 | 30 |
رأس سدر | 24 | 36 |
نخل | 17 | 33 |
نويبع | 28 | 35 |
طابا | 25 | 33 |
كاترين | 18 | 32 |
الطور | 27 | 34 |
شرم الشيخ | 29 | 37 |
الغردقة | 28 | 37 |
مرسى علم | 30 | 34 |
الفيوم | 26 | 35 |
بني سويف | 25 | 35 |
المنيا | 24 | 35 |
أسيوط | 26 | 36 |
سوهاج | 25 | 37 |
قنا | 26 | 39 |
الأقصر | 26 | 41 |
أسوان | 29 | 42 |
أبو سمبل | 27 | 41 |
الوادي الجديد | 24 | 39 |
شلاتين | 29 | 38 |
أبو رماد | 29 | 37 |
حلايب | 30 | 36 |
رأس حدربة | 30 | 35 |
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية
المدينة | العظمى | الصغرى |
مكة المكرمة | 28 | 43 |
المدينة المنورة | 28 | 44 |
الرياض | 28 | 43 |
المنامة | 33 | 40 |
أبوظبي | 32 | 43 |
الدوحة | 31 | 40 |
الكويت | 30 | 46 |
دمشق | 16 | 33 |
بيروت | 27 | 31 |
عمان | 17 | 30 |
القدس | 21 | 28 |
غزة | 24 | 30 |
بغداد | 25 | 40 |
مسقط | 28 | 36 |
صنعاء | 18 | 30 |
الخرطوم | 28 | 40 |
طرابلس | 23 | 28 |
تونس | 19 | 30 |
الجزائر | 20 | 26 |
الرباط | 19 | 26 |
نواكشوط | 26 | 31 |
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4/9/2019 في العواصم الأجنبية
المدينة | العظمى | الصغرى |
بكين | 22 | 34 |
كوالالمبور | 24 | 34 |
طوكيو | 26 | 32 |
أثينا | 20 | 30 |
روما | 16 | 26 |
باريس | 09 | 20 |
مدريد | 16 | 28 |
برلين | 12 | 21 |
لندن | 08 | 18 |
مونتريال | 11 | 17 |
موسكو | 12 | 32 |
نيويورك | 16 | 26 |
واشنطن | 16 | 29 |
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية