سعر الريال السعودي اليوم | الخميس 16 مايو 2019 في البنوك تحديث مستمر
نعمل على تقديم سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16 مايو 2019 في جميع البنوك المصرية تحديث مستمر طوال اليوم، وكذلك السوق السوداء، لعل سعر الريال السعودي في مصر تلقى إهتمام بالغ من جانب المواطن المصري، ويرجع السبب إلى تداول الريال السعودي في مصر، ونجد دائماً ما يكون البحث عنه على نحو مستمر، ولعل مصر تعتبر من الدول الأكثر عدداً من حيث المعتمرين والحجاج كل عام، كما نجد الجالية المصرية التي تعمل في المملكة العربية السعودية كبيرة الأعداد، حيث تعتبر أكبر جالية أجنبية على الأراضي السعودية، وسعر الريال السعودي نجده يختلف من بنك إلى غيره، والسبب بأن كل بنك يعمل على تحديد السعر معتمداً على آليات الطلب والعرض، والتى بالتالي تختلف من بنك إلى غيره، وهنا نجد الإختلاف في السعر، ولكن هذة الإختلافات لا تتجاوز القليل من القروش وتكون طفيفة جداً.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16 مايو 2019
لعل العملة السعودية تشهد حالة إستقرار داخل البنوك المصرية الرسمية، حيث أن حالة الطلب والعرض أصبحت ذات معدل طبيعي داخل سوق العملة المصري، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في حالة الشراء في بنك مصر نحو الـ 4.56 جنيه، في حين بلغت نحو الـ 4.59 جنيه في حالة البيع، وموعدنا الآن مع جدول أسعار الريال السعودي في كافة البنوك المصرية عامة وخاصة.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 4.57 | أقل سعر للبيع: 4.59 |
اتش اس بى سى HSBC | البنك التجاري الدولي (CIB) |
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 4.57 | 4.60 | أسبوع واحد |
بنك عودة | 4.57 | 4.59 | ساعتين |
المصرف العربى الدولى | 4.57 | 4.59 | ساعتين |
البنك المصرى الخليجى | 4.57 | 4.60 | ساعتين |
بنك بلوم | 4.57 | 4.59 | 15 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 4.56 | 4.59 | 3 ساعات |
بنك مصر | 4.56 | 4.59 | ساعتين |
البنك المركزى المصرى | 4.56 | 4.60 | يومين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.55 | 4.59 | أسبوع واحد |
بنك الإستثمار العربي AIB | 4.55 | 4.59 | يومين |
البنك الزراعى المصرى | 4.55 | 4.60 | ساعة واحدة |
بنك قناة السويس | 4.55 | 4.59 | ساعتين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.55 | 4.59 | أسبوع واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.55 | 4.59 | أسبوع واحد |
بنك المشرق | 4.55 | 4.59 | ساعتين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.55 | 4.59 | 3 ساعات |
كريدى أجريكول | 4.54 | 4.59 | أسبوع واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.54 | 4.59 | ساعتين |
بنك مصر إيران التنمية | 4.54 | 4.60 | ساعتين |
البنك الأهلى اليونانى | 4.54 | 4.60 | ساعة واحدة |
المصرف المتحد | 4.54 | 4.60 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.54 | 4.59 | أسبوع واحد |
بنك الإسكندرية | 4.54 | 4.59 | 3 ساعات |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.53 | 4.59 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 4.53 | 4.63 | ساعتين |
بنك التنمية الصناعية | 4.53 | 4.59 | أسبوع واحد |
بنك التعمير والإسكان | 4.50 | 4.63 | أسبوع واحد |
بنك البركة | 4.50 | 4.63 | أسبوع واحد |
سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية
لعل هناك إختلاف بين سعر الريال السعودي في السوق الموازية وتجار العملة، عن الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، وهذا لتوجه تجار الريال السعودي لإستغلال إحتياج المواطن المصري لهذة العملة، وعلى هذا يقوم التاجر برفع أسعار الشراء والبيع، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية في حالة الشراء نحو الـ 4.60 جنيه، في حين بلغ نحو الـ 4.65 جنيه في حالة البيع، وهذا فارق نحو الـ 3 قروش عن أسعار البنوك الحكومية.