أسعار الذهب اليوم الأحد 16-12-2018 في محلات الصاغة بدون مصنعية
انطلاقًا من حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم خدمات متميزة لقرأها الأعزاء، نستعرض معكم اليوم تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية.
حيث يمكنكم متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب وسعر أوقية الذهب وسعر كيلو الذهب، وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب.
أسعار الذهب اليوم الأحد 16-12-2018
كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة، حيث يتم تحديث أسعار الذهب يوميا وباستمرار.
والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 اليوم في مصر بدون احتساب المصنعية.
أسعار الذهب في مصر
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 16 ديسمبر 2018 الساعة 7:13 صباحا
متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار امريكى |
سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 22,263.73 EGP | 1,238.09 USD |
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 715.88 EGP | 39.81 USD |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 656.17 EGP | 36.49 USD |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 626.32 EGP | 34.83 USD |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 536.77 EGP | 29.85 USD |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 417.55 EGP | 23.22 USD |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 298.33 EGP | 16.59 USD |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 268.455 EGP | 6.22125 USD |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 5,010.59 EGP | 278.64 USD |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 715,795.64 EGP | 39,805.52 USD |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 71588 EGP | 3981 USD |
متوسط أسعار الذهب في مصر الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ديسمبر | 715.07 | 655.44 | 625.62 | 536.17 | 417.08 | 22,238.75 | 5,004.97 |
14 ديسمبر | 715.66 | 656.02 | 626.2 | 536.75 | 417.47 | 22,258.28 | 5,009.28 |
13 ديسمبر | 715.81 | 656.14 | 626.4 | 536.99 | 417.66 | 22,266.03 | 5,011.02 |
12 ديسمبر | 716.25 | 656.56 | 626.63 | 537.19 | 417.81 | 22,277.78 | 5,013.75 |
11 ديسمبر | 714.62 | 655 | 625.27 | 535.92 | 416.85 | 22,226.43 | 5,002.20 |
10 ديسمبر | 716.75 | 657.1 | 627.27 | 537.61 | 418.12 | 22,295.40 | 5,017.62 |
09 ديسمبر | 717.85 | 657.91 | 628.03 | 538.39 | 418.68 | 22,326.07 | 5,024.57 |
08 ديسمبر | 717.85 | 657.91 | 628.03 | 538.39 | 418.68 | 22,326.08 | 5,024.57 |
07 ديسمبر | 716.35 | 656.72 | 626.81 | 537.27 | 417.81 | 22,280.21 | 5,014.30 |
06 ديسمبر | 712.97 | 653.51 | 623.96 | 534.77 | 415.85 | 22,176.80 | 4,990.94 |
05 ديسمبر | 713.06 | 653.69 | 623.92 | 534.79 | 416.07 | 22,180.59 | 4,991.93 |
04 ديسمبر | 713.5 | 654.04 | 624.31 | 535.12 | 416.21 | 22,192.76 | 4,994.67 |
03 ديسمبر | 710.44 | 651.17 | 621.62 | 532.79 | 414.41 | 22,095.76 | 4,972.75 |
02 ديسمبر | 703.59 | 645.03 | 615.66 | 527.73 | 410.44 | 21,884.57 | 4,925.28 |
01 ديسمبر | 703 | 644.49 | 615.14 | 527.29 | 410.1 | 21,866.22 | 4,921.15 |
أسعار الذهب اليوم على مستوى العالم
استقر سعر الذهب على مستوى العالم حيث سجلت سعر اوقية الذهب العالمية نحو 1,238.09 دولار، الجدول التالي يوضح أسعار الذهب مقابل الدولار خلال الأيام السابقة.
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ديسمبر | 39.81 | 36.49 | 34.83 | 29.85 | 23.22 | 1,238.09 | 278.64 |
14 ديسمبر | 39.84 | 36.52 | 34.86 | 29.88 | 23.24 | 1,239.09 | 278.86 |
13 ديسمبر | 39.95 | 36.62 | 34.96 | 29.97 | 23.31 | 1,242.69 | 279.67 |
12 ديسمبر | 39.96 | 36.63 | 34.96 | 29.97 | 23.31 | 1,242.89 | 279.72 |
11 ديسمبر | 39.91 | 36.58 | 34.92 | 29.93 | 23.28 | 1,241.29 | 279.36 |
10 ديسمبر | 40.13 | 36.79 | 35.12 | 30.1 | 23.41 | 1,248.29 | 280.93 |
09 ديسمبر | 40.12 | 36.77 | 35.1 | 30.09 | 23.4 | 1,247.79 | 280.82 |
08 ديسمبر | 40.12 | 36.77 | 35.1 | 30.09 | 23.4 | 1,247.79 | 280.82 |
07 ديسمبر | 40 | 36.67 | 35 | 30 | 23.33 | 1,244.09 | 279.99 |
06 ديسمبر | 39.81 | 36.49 | 34.84 | 29.86 | 23.22 | 1,238.29 | 278.68 |
05 ديسمبر | 39.76 | 36.45 | 34.79 | 29.82 | 23.2 | 1,236.79 | 278.35 |
04 ديسمبر | 39.84 | 36.52 | 34.86 | 29.88 | 23.24 | 1,239.19 | 278.89 |
03 ديسمبر | 39.67 | 36.36 | 34.71 | 29.75 | 23.14 | 1,233.79 | 277.67 |
02 ديسمبر | 39.29 | 36.02 | 34.38 | 29.47 | 22.92 | 1,222.09 | 275.04 |
01 ديسمبر | 39.29 | 36.02 | 34.38 | 29.47 | 22.92 | 1,222.09 | 275.04 |
سعر جرام الذهب اليوم
شهد سعر الذهب اليوم الأحد 16-12-2018 في محلات الصاغة، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 626.32 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 536.77 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,010.59، وكيلو الذهب 715,795.64 جنيه، وأوقية الذهب 1,238.09 دولار، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار في البنوك الرسمية، وكذلك براميل النفط، تابعونا وسنوافيكم بأي تغير يحدث في سعر جرام الذهب.
ارتفع سعر الذهب اليوم عند 670 جنيه لجرام الذهب عيار 21 بالإضافة إلي سعر المصنعية.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العالم
تخضع أسعار الذهب على مستوى العالم لعدة عوامل التي تحدد ارتفاعها وانخفاضها من اهم هذه العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب هي العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار في السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.