إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 715.88 | 626.32 | 536.77 | |
ريال سعودي | SAR | 149.29 | 130.61 | 111.94 | |
دينار كويتي | KWD | 12.12 | 10.6 | 9.09 | |
درهم إماراتي | AED | 146.2 | 127.91 | 109.62 | |
دينار اردني | JOD | 28.23 | 24.69 | 21.16 | |
دينار بحريني | BHD | 14.97 | 13.1 | 11.22 | |
ريال عماني | OMR | 15.31 | 13.39 | 11.48 | |
ريال قطري | QAR | 144.91 | 126.78 | 108.65 | |
دينار جزائري | DZD | 4747.22 | 4153.37 | 3559.52 | |
ريال يمني | YER | 9948.52 | 8704.02 | 7459.51 | |
دينار تونسي | TND | 118.67 | 103.82 | 88.98 | |
ليرة لبنانية | LBP | 60013.58 | 52506.23 | 44998.88 | |
دينار عراقي | IQD | 47373.95 | 41447.75 | 35521.54 | |
درهم مغربي | MAD | 382.43 | 334.59 | 286.75 | |
دينار ليبي | LYD | 55.59 | 48.64 | 41.68 | |
ليرة سورية | SYP | 20511.3 | 17945.46 | 15379.61 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17321.55 | 15154.72 | 12987.9 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7086.19 | 6199.75 | 5313.3 | |
أوقية موريتانية | MRO | 1427.19 | 1248.66 | 1070.12 | |
شلن صومالي | SOS | 23089.81 | 20201.41 | 17313 | |
جنية سوداني | SDG | 1895.41 | 1658.3 | 1421.2 | |
شيكل | ILS | 150.1 | 131.32 | 112.55 | |
دولار أمريكى | USD | 39.81 | 34.83 | 29.85 | |
يورو | ERO | 35.21 | 30.8 | 26.4 | |
ليرة تركية | TRY | 213.55 | 186.84 | 160.12 | |
الريال الإيراني | IRR | 1673015.25 | 1463730.75 | 1254446.25 | |
الروبية الهندية | INR | 2863.69 | 2505.46 | 2147.23 | |
الدولار الكندي | CAD | 53.28 | 46.61 | 39.95 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 55.45 | 48.51 | 41.57 | |
الروبية الباكستانية | PKR | 5524.43 | 4833.36 | 4142.28 |
أسعار الذهب اليوم الأحد 16 ديسمبر 2018 في مصر وجميع دول العالم
انطلاقًا من حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم خدمات متميزة لقرأها الأعزاء، نستعرض معكم اليوم تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي.
حيث يمكنكم متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب وسعر أوقية الذهب وسعر كيلو الذهب، وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب.
أسعار الذهب اليوم الأحد 16-12-2018
كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة، حيث يتم تحديث أسعار الذهب يوميا وباستمرار.
أسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 16 ديسمبر 2018 الساعة 7:13 صباحا
سعر الذهب في السوق المصري اليوم الأحد 16 ديسمبر
أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية
يتم تحديد سعر مصنعيه الذهب علي حسب محل الصاغة ، ونوع عيار الذهب والهالك من الذهب أثناء التصنيع ، وماركة الذهب ، وطريقة تصنيع المشغولات. لذلك لم نستطيع تحديد سعر محدد للمصنعية جرام الذهب. فيتراوح متوسط سعر مصنعية الذهب في مصر اليوم ودمغته ما بين 21 إلي 72 جنية مصري. ادنأه ستجد تقرير يوضح أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية
الوحدة | جنية مصري |
---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط بالمصنعية | 766 إلي 787 |
سعر الذهب عيار 22 قيراط بالمصنعية | 702 إلي 722 |
سعر الذهب عيار 21 قيراط بالمصنعية | 670 إلي 689 |
سعر الذهب عيار 18 قيراط بالمصنعية | 574 إلي 590 |
سعر الذهب عيار 14 قيراط بالمصنعية | 447 إلي 459 |
سعر الذهب عيار 10 قيراط بالمصنعية | 319 إلي 328 |
قد تختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية عن أسعار محلات الصاغة | |
أسعار الفضة في السوق المصري اليوم الأحد 16 ديسمبر
تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من الاستقرار النسبي، حيث تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى، والجدول التالي يوضح أسعار الفضة في السوق المصري اليوم.
أسعار الذهب اليوم على مستوى العالم
استقر سعر الذهب على مستوى العالم حيث سجلت سعر اوقية الذهب العالمية نحو 1,238.09 دولار، الجدول التالي يوضح أسعار الذهب مقابل الدولار خلال الأيام السابقة.
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ديسمبر | 39.81 | 36.49 | 34.83 | 29.85 | 23.22 | 1,238.09 | 278.64 |
14 ديسمبر | 39.84 | 36.52 | 34.86 | 29.88 | 23.24 | 1,239.09 | 278.86 |
13 ديسمبر | 39.95 | 36.62 | 34.96 | 29.97 | 23.31 | 1,242.69 | 279.67 |
12 ديسمبر | 39.96 | 36.63 | 34.96 | 29.97 | 23.31 | 1,242.89 | 279.72 |
11 ديسمبر | 39.91 | 36.58 | 34.92 | 29.93 | 23.28 | 1,241.29 | 279.36 |
10 ديسمبر | 40.13 | 36.79 | 35.12 | 30.1 | 23.41 | 1,248.29 | 280.93 |
09 ديسمبر | 40.12 | 36.77 | 35.1 | 30.09 | 23.4 | 1,247.79 | 280.82 |
08 ديسمبر | 40.12 | 36.77 | 35.1 | 30.09 | 23.4 | 1,247.79 | 280.82 |
07 ديسمبر | 40 | 36.67 | 35 | 30 | 23.33 | 1,244.09 | 279.99 |
06 ديسمبر | 39.81 | 36.49 | 34.84 | 29.86 | 23.22 | 1,238.29 | 278.68 |
05 ديسمبر | 39.76 | 36.45 | 34.79 | 29.82 | 23.2 | 1,236.79 | 278.35 |
04 ديسمبر | 39.84 | 36.52 | 34.86 | 29.88 | 23.24 | 1,239.19 | 278.89 |
03 ديسمبر | 39.67 | 36.36 | 34.71 | 29.75 | 23.14 | 1,233.79 | 277.67 |
02 ديسمبر | 39.29 | 36.02 | 34.38 | 29.47 | 22.92 | 1,222.09 | 275.04 |
01 ديسمبر | 39.29 | 36.02 | 34.38 | 29.47 | 22.92 | 1,222.09 | 275.04 |
سعر جرام الذهب اليوم
شهد سعر الذهب اليوم الأحد 16-12-2018 في محلات الصاغة، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 626.32 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 536.77 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,010.59، وكيلو الذهب 715,795.64 جنيه، وأوقية الذهب 1,238.09 دولار، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار في البنوك الرسمية، وكذلك براميل النفط، تابعونا وسنوافيكم بأي تغير يحدث في سعر جرام الذهب.
ارتفع سعر الذهب اليوم عند 670 جنيه لجرام الذهب عيار 21 بالإضافة إلي سعر المصنعية.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العالم
تخضع أسعار الذهب على مستوى العالم لعدة عوامل التي تحدد ارتفاعها وانخفاضها من اهم هذه العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب هي العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار في السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.