سعر الذهب اليوم الاثنين 10 -12-2018 مقابل جميع العملات العربية
انطلاقًا من حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم خدمات متميزة لقرأها الأعزاء، نستعرض معكم اليوم تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-12-2018 مقابل جميع العملات العربية
حيث يمكنكم متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب وسعر أوقية الذهب وسعر كيلو الذهب، وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب.
كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة، حيث يتم تحديث أسعار الذهب يوميا وباستمرار.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 10 ديسمبر 2018 الساعة 7:14 صباحا
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنية مصري | EGP | 716.75 | 627.27 | 537.61 | |
ريال سعودي | SAR | 150.49 | 131.7 | 112.88 | |
دينار كويتي | KWD | 12.21 | 10.68 | 9.16 | |
درهم إماراتي | AED | 147.38 | 128.98 | 110.54 | |
دينار اردني | JOD | 28.45 | 24.9 | 21.34 | |
دينار بحريني | BHD | 15.09 | 13.21 | 11.32 | |
ريال عماني | OMR | 15.43 | 13.5 | 11.57 | |
ريال قطري | QAR | 146.07 | 127.84 | 109.56 | |
دينار جزائري | DZD | 4767.12 | 4171.97 | 3575.64 | |
ريال يمني | YER | 10042.05 | 8788.36 | 7532.16 | |
دينار تونسي | TND | 118.7 | 103.88 | 89.03 | |
ليرة لبنانية | LBP | 60495.98 | 52943.4 | 45375.75 | |
دينار عراقي | IQD | 47771.49 | 41807.49 | 35831.59 | |
درهم مغربي | MAD | 380.78 | 333.24 | 285.61 | |
دينار ليبي | LYD | 55.94 | 48.96 | 41.96 | |
ليرة سورية | SYP | 20669.2 | 18088.77 | 15503.19 | |
فرنك جزر القمر | KMF | 17272.75 | 15116.34 | 12955.64 | |
فرنك جيبوتى | DJF | 7136.16 | 6245.25 | 5352.56 | |
أوقية موريتانية | MRO | 1438.62 | 1259.02 | 1079.06 | |
شلن صومالي | SOS | 23152.96 | 20262.45 | 17366.16 | |
جنية سوداني | SDG | 1910.6 | 1672.07 | 1433.07 | |
شيكل | ILS | 149.67 | 130.98 | 112.26 | |
دولار أمريكى | USD | 40.13 | 35.12 | 30.1 | |
يورو | ERO | 35.11 | 30.73 | 26.33 | |
ليرة تركية | TRY | 213.15 | 186.54 | 159.88 | |
الريال الإيراني | IRR | 1683455.42 | 1473285.68 | 1262696.44 | |
الروبية الهندية | INR | 2862.59 | 2505.22 | 2147.12 | |
الدولار الكندي | CAD | 53.38 | 46.71 | 40.04 | |
الدولار الأسترالي | AUD | 55.63 | 48.68 | 41.72 | |
الروبية الباكستانية | PKR | 5557.19 | 4863.4 | 4168.24 |
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العالم
يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.