تحديث فترة الظهيرة.. أسعار الذهب اليوم 7-12-2018 في مصر بدون مصنعية
في إطار الخدمات التي تقدمها "بوابة الفجر الإلكترونية" لقرائها، تقدم البوابة، تقرير دوري ومتجدد بأسعار الذهب اليوم الجمعة 7/12/2018، حيث تقدم بوابة الفجر في هذا التقرير أسعار المعدن الأصفر بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.
يتم تحديث سعر الجنيه الذهب باستمرار
ويحتوي أيضا التقرير علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم 7-12-2018 في مصر وفي الأيام السابقة في سوق الذهب المصري.
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
6 ديسمبر | 713.31 | 624.16 | 534.99 | 416.10 | 356.65 |
5 ديسمبر | 713.86 | 624.64 | 535.40 | 416.42 | 356.93 |
4 ديسمبر | 713.35 | 624.20 | 535.02 | 416.12 | 356.68 |
3 ديسمبر | 709.24 | 620.60 | 531.94 | 413.73 | 354.62 |
2 ديسمبر | 701.61 | 613.92 | 526.21 | 409.27 | 350.80 |
1 ديسمبر | 704.44 | 616.40 | 528.34 | 410.93 | 352.22 |
30 نوفمبر | 703.86 | 615.89 | 527.90 | 410.59 | 351.93 |
29 نوفمبر | 705.13 | 617.01 | 528.86 | 411.33 | 352.57 |
28 نوفمبر | 703.71 | 615.76 | 527.79 | 410.50 | 351.86 |
27 نوفمبر | 700.13 | 612.62 | 525.10 | 408.41 | 350.06 |
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا.
أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018
الجدول التالي يوضح أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، وسعر الجنيه الذهب بالجنية المصري.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 704 إلى 706 |
عيار 22 | 645 إلى 647 |
عيار 21 | 616 إلى 618 |
عيار 18 | 528 إلى 530 |
عيار 14 | 411 إلى 412 |
عيار 12 | 352 إلى 353 |
الاونصة | 21,894 إلى 21,965 |
الجنيه الذهب | 4,928 إلى 4,944 |
الكيلو | 704,000 إلى 706,286 |
أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بتاريخ 7 ديسمبر 2018 - 11:09 AM بتوقيت القاهرة
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العالم
تخضع أسعار الذهب على مستوى العالم لعدة عوامل التي تحدد ارتفاعها وانخفاضها من اهم هذه العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب هي العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.