أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16-11-2018
![أسعار العملات العربية](/themes/fagr/assets/images/no.jpg)
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها، خدمة متابعة أسعار العملات العربية والعالمية في جميع البنوك المصرية لحظة بلحظة.
وتقوم البوابة يوميًا بنشر بيان بأسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنية المصري، الدولار الأمريكي، ريال سعودي، ين ياباني، جنيه سوداني، دينار كويتي، يورو.
الجدول التالي يوضح أسعار العملات العربية بالجنيه المصري:
يرجى ملاحظة أن الأسعار الواردة في هذه الصفحة تمثل الأسعار الرسمية للبنك المركزي و التي قد تختلف عن أسعار الدولار في السوق السوداء.
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 4.7738 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 4.8765 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2051 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 0.3769 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 2.6535 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.1513 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 6.6090 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 47.5198 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0210 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0150 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 66.4895 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 25.2314 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0396 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 58.8630 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0170 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0118 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 84.4881 ليرة لبنانية |
الشيكل الاسرائيلي | 1 شيكل اسرائيلي = 4.8310 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2070 شيكل اسرائيلي |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 12.8341 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0779 دينار ليبي |
![]() | 1 درهم مغربي = 1.8821 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5313 درهم مغربي |
![]() | 1 أوقية موريتانية = 0.0502 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 19.9308 أوقية موريتانية |
![]() | 1 ليرة سورية = 0.0348 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 28.7513 ليرة سورية |
![]() | 1 شلن صومالي = 0.0310 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 32.2379 شلن صومالي |
![]() | 1 ريال عماني = 46.5331 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0215 ريال عماني |
![]() | 1 ريال قطري = 4.9199 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2033 ريال قطري |
1 دينار تونسي = 6.1342 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1630 دينار تونسي | |
1 ريال يمني = 0.0715 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.9767 ريال يمني | |
1 فرنك جيبوتي = 0.1006 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 9.9389 فرنك جيبوتي |